Luontotavoitteiden mittareiden ja vertailutilan valinnan merkitys: Näkökulmia EU:n biodiversiteettistrategian sekä kansallisen luontostrategian ja toimintaohjelman konkretisoimiseksi
| dc.contributor.author | Lakka Hanna-Kaisa | |
| dc.contributor.author | Bäck Jaana | |
| dc.contributor.author | El Geneidy Sami | |
| dc.contributor.author | Elo Merja | |
| dc.contributor.author | Herzon Irina | |
| dc.contributor.author | Jokimäki Jukka | |
| dc.contributor.author | Kulmala Liisa | |
| dc.contributor.author | Laine Ilona | |
| dc.contributor.author | Lehikoinen Aleksi | |
| dc.contributor.author | Nieminen Tiina | |
| dc.contributor.author | Oksanen Elina | |
| dc.contributor.author | Pappila Minna | |
| dc.contributor.author | Paulomäki Hanna | |
| dc.contributor.author | Peura Maiju | |
| dc.contributor.author | Puurtinen Mikael | |
| dc.contributor.author | Silfverberg Outi | |
| dc.contributor.author | Sinkkonen Aki | |
| dc.contributor.author | Sääksjärvi Ilari | |
| dc.contributor.author | Kotiaho Janne | |
| dc.contributor.organization | fi=Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö|en=Biodiversity Unit of the University of Turku| | |
| dc.contributor.organization-code | 1.2.246.10.2458963.20.85536774202 | |
| dc.converis.publication-id | 381085182 | |
| dc.converis.url | https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/381085182 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T02:47:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T02:47:59Z | |
| dc.identifier.issn | 2737-0062 | |
| dc.identifier.olddbid | 209724 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/192751 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/49356 | |
| dc.identifier.url | https://luontopaneeli.fi/wp-content/uploads/2023/11/suomen-luontopaneelin-julkaisuja-3-2023-luontotavoitteiden-mittarien-ja-vertailutilan-valinnan-merkitys.pdf | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025082788423 | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Sääksjärvi, Ilari | |
| dc.okm.discipline | 1172 Environmental sciences | en_GB |
| dc.okm.discipline | 1181 Ecology, evolutionary biology | en_GB |
| dc.okm.discipline | 1172 Ympäristötiede | fi_FI |
| dc.okm.discipline | 1181 Ekologia, evoluutiobiologia | fi_FI |
| dc.okm.internationalcopublication | not an international co-publication | |
| dc.okm.internationality | Domestic publication | |
| dc.okm.type | D4 Scientific Report | |
| dc.publisher | Suomen Luontopaneeli | |
| dc.publisher.country | Finland | en_GB |
| dc.publisher.country | Suomi | fi_FI |
| dc.publisher.country-code | FI | |
| dc.relation.ispartofseries | Suomen Luontopaneelin julkaisuja | |
| dc.relation.volume | 3 | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/192751 | |
| dc.title | Luontotavoitteiden mittareiden ja vertailutilan valinnan merkitys: Näkökulmia EU:n biodiversiteettistrategian sekä kansallisen luontostrategian ja toimintaohjelman konkretisoimiseksi | |
| dc.year.issued | 2023 |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- suomen-luontopaneelin-julkaisuja-3-2023-luontotavoitteiden-mittarien-ja-vertailutilan-valinnan-merkitys.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format