ESG-pisteytyksen vaikutus osakkeiden tuottoihin ja riskiin : Tutkimus Euroopan osakemarkkinoilta
| dc.contributor.author | Viheriäkoski, Jere | |
| dc.contributor.department | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen laitos|en=Department of Accounting and Finance| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T22:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.description.abstract | Tutkimus tarkastelee ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden (ESG) vaikutusta yritysten osakkeiden tuotto–riskiprofiiliin Euroopan osakemarkkinoilla. Vastuullinen sijoittaminen on noussut viime vuosina keskeiseksi teemaksi sekä sijoittajien päätöksenteossa että rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä, mutta ESG-tekijöiden taloudellisista vaikutuksista on ristiriitaista näyttöä. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, tuottavatko korkean ESG-profiilin yritykset paremmin kuin matalan ESG-profiilin yritykset sekä onko ESG-pisteillä vaikutusta osakkeiden volatiliteettiin. Tutkimus kohdistuu Euro Stoxx 50 -indeksiin kuuluviin eurooppalaisiin suuryrityksiin ajanjaksolla 2016– 2024. Aineisto koostuu yritysten ESG-pisteistä sekä markkina- ja tilinpäätöstiedoista, joiden perusteella muodostetaan analyysissä käytettävät muuttujat. Tutkimusmenetelminä hyödynnetään regressioanalyysiä, jonka avulla arvioidaan ESG-profiilin yhteyttä osakkeiden tuottoihin ja riskeihin sekä eri markkinaolosuhteiden vaikutusta ilmiöön. Tulosten perusteella ESG-tekijöiden yhteys osaketuottoihin on pääosin neutraali tai vain rajallisen positiivinen, eikä korkea ESG-profiili yksiselitteisesti johda parempiin tuottoihin. Sen sijaan ESG-pisteiden havaitaan liittyvän systemaattisesti matalampaan volatiliteettiin, mikä viittaa siihen, että vastuullisesti toimivat yritykset tarjoavat vakaamman sijoituskohteen. Tutkimus tukee käsitystä, että ESG-tekijöiden keskeinen lisäarvo sijoittajille ei välttämättä ole ylituottojen saavuttaminen vaan riskienhallinta ja tuottojen vakaus. Tuloksilla on käytännön merkitystä erityisesti institutionaalisille sijoittajille, jotka painottavat pitkäjänteistä ja vastuullista sijoitusstrategiaa. Tutkimus tarjoaa lisäksi ajankohtaista näyttöä eurooppalaisten osakemarkkinoiden kontekstissa ja täydentää ESG-sijoittamista koskevaa empiiristä kirjallisuutta. | |
| dc.description.abstract | The study examines the impact of environmental, social, and governance (ESG) factors on the return–risk profile of corporate stocks in European equity markets. Responsible investing has become a central theme in recent years, both in investors’ decision-making and in financial market regulation, yet the evidence regarding the financial effects of ESG factors remains mixed. The main objective of the study is to determine whether companies with high ESG profiles outperform those with low ESG profiles, and whether ESG scores have an effect on stock volatility. The study focuses on large European companies included in the Euro Stoxx 50 index over the period 2016–2024. The data consist of companies’ ESG scores as well as market and financial statement data, from which the variables used in the analysis are constructed. The study employs regression analysis to evaluate the relationship between ESG profiles and stock returns and risks, as well as the influence of different market conditions on this relationship. The results indicate that the relationship between ESG factors and stock returns is mostly neutral or only marginally positive, and a high ESG profile does not unambiguously lead to higher returns. However, ESG scores are found to be systematically associated with lower volatility, suggesting that companies with strong ESG performance provide a more stable investment. The study supports the view that the primary added value of ESG factors for investors may not lie in achieving excess returns, but rather in risk management and return stability. The findings have practical implications especially for institutional investors who emphasize long-term and responsible investment strategies. In addition, the study provides up-to-date evidence in the context of European equity markets and contributes to the empirical literature on ESG investing. | |
| dc.format.extent | 90 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/60079 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026042734705 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | suljettu | |
| dc.subject | sustainability | |
| dc.subject | responsible investing | |
| dc.subject | ESG | |
| dc.subject | stock returns | |
| dc.subject | volatility | |
| dc.subject | risk management | |
| dc.subject | European stock markets | |
| dc.subject | Euro Stoxx 50 | |
| dc.subject | regression analysis | |
| dc.title | ESG-pisteytyksen vaikutus osakkeiden tuottoihin ja riskiin : Tutkimus Euroopan osakemarkkinoilta | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- progradu_Jere_Viheriakoski.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format