Metalliorgaanisiin runkorakenteisiin perustuvat luminoivat kaasusensorit
| dc.contributor.author | Mehto, Anette | |
| dc.contributor.department | fi=Kemian laitos|en=Department of Chemistry| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Science| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Kemia|en=Chemistry| | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:30:41Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T21:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-10 | |
| dc.description.abstract | Metalliorgaaniset runkorakenteet (MOF) ovat metalli-ioneista ja orgaanisista ligandeista koostuvia huokoisia kolmiulotteisia rakenteita. MOF-rakenteet muodostuvat itsejärjestymisreaktioiden kautta hyödyntämällä ligandien ja metallien välisiä reversiibelejä koordinaatiosidoksia. Näiden materiaalien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on niiden kyky säilyttää huokoinen rakenne vierasmolekyylien kulkeutuessa rakenteeseen ja poistuessa rakenteesta. Valituilla rakenneosilla tai reaktio-olosuhteiden muutoksilla voidaan vaikuttaa syntyvän runkorakenteen ominaisuuksiin, kuten rakenteeseen mahtuvien molekyylien kokoon tai vuorovaikutuksiin analyytin kanssa. Luminoivilla MOF-materiaaleilla emissio voi syntyä usealla eri tavalla, kuten rakenneosien luminoinnilla tai linkkereiden varauksensiirtoreaktioilla. MOF-pohjaisissa kaasusensoreissa hyödynnetään analyytin ja/tai MOF-materiaalin luminesenssiominaisuuksien muutosta. Ei-luminoivassa rakenteessa emission muutokset tapahtuvat itse analyytissä kun taas luminoivassa rakenteessa analyytin adsorptio materiaaliin vaikuttaa luminoivan rakenneosan emissioon, muuttaen luminesenssin väriä tai intensiteettiä. Luminoivat MOF-materiaalit soveltuvat kaasusensoreiksi erityisen hyvin siksi, että rakenneosien valinnalla voidaan muokata niiden luminesenssiominaisuuksia sekä adsorption selektiivisyyttä halutulle kaasumolekyylille. Vaikka MOF-rakenteiden hyvä soveltuvuus kaasusensoreina on huomattu etenkin VOC-yhdisteiden tunnistuksessa, on MOF-kaasusensoreiden tutkimus vielä vasta alkuvaiheissa. | |
| dc.format.extent | 24 | |
| dc.identifier.olddbid | 197553 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/180592 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/3976 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025041628244 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | suljettu | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/180592 | |
| dc.subject | MOF, metalliorgaaninen runkorakenne, kaasusensori, luminesenssi, fluoresenssi | |
| dc.title | Metalliorgaanisiin runkorakenteisiin perustuvat luminoivat kaasusensorit | |
| dc.type.ontasot | fi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1