Sekoitetusta Poisson-Prosessista
| dc.contributor.author | Ojala, Aku | |
| dc.contributor.department | fi=Matematiikan ja tilastotieteen laitos|en=Department of Mathematics and Statistics| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Science| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Sovellettu matematiikka|en=Applied Mathematics| | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:03:03Z | |
| dc.date.available | 2024-03-06T13:03:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-19 | |
| dc.description.abstract | Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan sekoitettuja Poisson-prosesseja ja niiden karakterisointia. Tutkielmassa käydään aluksi läpi teoreettista taustaa, joka liittyy todennäköisyysteoriaan. Tämän jälkeen esittelen laskuriprosessien perusteet ja keskityn sitten sekoitettujen Poisson-prosessien karakterisointiin. Työn rakenne mahdollistaa yleiskuvan saamisen alussa ja syventymisen yksityiskohtiin myöhemmin. | |
| dc.format.extent | 26 | |
| dc.identifier.olddbid | 193453 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/176511 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/18632 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202402238547 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | avoin | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/176511 | |
| dc.subject | Poisson-prosessi, laskuriprosessi, sekoitettu Poisson-jakauma, karakterisaatiolauseet | |
| dc.title | Sekoitetusta Poisson-Prosessista | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1