Puolijohdetransistoripohjainen DNA-detektiotekniikka ja sen PCR-yhteensopivuus
| dc.contributor.author | Vochev, Danila | |
| dc.contributor.department | fi=Biokemian laitos|en=Department of Biochemistry| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta|en=Faculty of Science and Engineering| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Biotekniikka (tekn.ala)|en=Biotechnology (tech. field)| | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T21:00:14Z | |
| dc.date.available | 2019-05-16T21:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-18 | |
| dc.description.abstract | Nykyaikainen nukleiinihappodiagnostiikka tarvitsee yhä tehokkaampia määritysmenetelmiä, joiden avulla voitaisiin nopeasti ja luotettavasti havaita DNA:ta. Puolijohdetransistoreihin perustuva teknologia mahdollistaa reaaliaikaisen ja kvantitatiivisen DNA:n detektoinnin ilman kallisarvoista fluoresenssia mittaavaa mittalaitteistoa. Tässä työssä käytetyn kanavatransistoripohjaisen tekniikan periaate perustuu kohde-DNA:n sitoutumiseen transistorin hilan päälle immobilisoituun koetinkerrokseen. Negatiivisesti varautuneen kohde-DNA:n hybridisoituminen muuttaa sähköistä kenttää hilan ympärillä. Tämä puolestaan aiheuttaa muutoksen kanavatransistorin sähkönjohtavuudessa, mikä havaitaan sähköisenä vasteena. Matala ionikonsentraatio (1-5 mM) on välttämätöntä heikkojen varausmuutosten havaitsemisessa kanavatransistoripohjaisella detektiomekanismilla. Peptidinukleiinihapolla (engl. peptide nucleic acid, PNA) on varauksettomuuden ansiosta korkeampi hybridisaatioaffiniteetti alhaisissa ionipitoisuuksissa kuin DNA:lla, mikä parantaa sekvenssispesifisen detektion herkkyyttä. PNA-koetinkerroksen luontaista rakennetta ja DNA-hybridisaatioaffiniteettia tutkittiin leimattujen kohdeoligojen fluoresenssia mittaamalla. Koetinpinnan immobilisaatiotiheyttä säädettiin koetinoligojen prehybridisaation avulla. Sähköisen detektiotekniikan toimivuutta testattiin myös pH-muutosten aiheuttamien vasteiden avulla. Työssä myös tutkittiin PCR:n toimivuutta kanavatransistoripohjaisen detektion vaatimassa matalassa ionikonsentraatiossa. Tutkimuksessa osoitettiin fluoresenssimittausten avulla, että DNA-sensorin PNA-tunnistuskerros oli aktiivisessa konformaatiossa. Transistoriin perustuvan mittaustekniikan toimivuus osoitettiin havaitsemalla selkeä sähköinen vaste pH-mittauksissa ja DNA-kohteen hybridisaatio havaittiin sähköisenä signaalina. PCR-amplifikaatio toimi tehokkaasti pienillä ionipitoisuuksilla (1 mM), mikä mahdollistaa tulevaisuudessa leimavapaan sähköisen mittaustekniikan integroinnin nukleiinihappojen monistusreaktioon. | |
| dc.format.extent | 64 | |
| dc.identifier.olddbid | 164177 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/147348 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/20629 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2019051615839 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | suljettu | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/147348 | |
| dc.subject | puolijohdetransistori, sähköinen detektio, DNA-sensori, sähkökemiallinen nukleiinihappodiagnostiikka | |
| dc.title | Puolijohdetransistoripohjainen DNA-detektiotekniikka ja sen PCR-yhteensopivuus | |
| dc.type.ontasot | fi=Diplomityö|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1