Osakemarkkinoiden analyysityökalut sijoitusstrategian perustana
| dc.contributor.author | Saksa, Juhani | - |
| dc.contributor.department | fi=Taloustieteen laitos|en=Department of Economics| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Taloustiede|en=Economics| | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-25T10:00:53Z | |
| dc.date.available | 2015-09-25T10:00:53Z | |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.description.notification | Siirretty Doriasta | |
| dc.format.content | abstractOnly | |
| dc.identifier.olddbid | 129977 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/115434 | |
| dc.identifier.other | 1470447 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/8241 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2015091812738 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/115434 | |
| dc.title | Osakemarkkinoiden analyysityökalut sijoitusstrategian perustana | - |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1