Yhtiöiden tulosraportoinnin vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen IFRS 18 -standardin avulla
| dc.contributor.author | Kyllönen, Emilia | |
| dc.contributor.department | fi=Laskentatoimen ja rahoituksen laitos|en=Department of Accounting and Finance| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Laskentatoimi ja rahoitus|en=Accounting and Finance| | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T22:30:29Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T22:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-09 | |
| dc.description.abstract | IASB:n kehittäessä IFRS-standardeja on vaikeaa sanoa etukäteen, tulevatko muutokset vaikuttamaan raportointiin halutulla tavalla. Tähän vaikuttaa osaltaan IFRS-standardien tapa jättää jonkin verran tulkinnan varaa standardien soveltamiseen. Uusien standardien implementointi ja implementoinnin suunnittelu vaatii yhtiöiltä ylimääräistä työtä, jonka määrä riippuu paljon uuden standardin tuomista muutoksista ja niiden vaikutuksista yhtiöihin. Tämän tutkielman tavoitteena on avata uuden IFRS 18 -standardin myötä tulevia uusia vaatimuksia ja tutkia edistävätkö muutokset standardin tavoitetta edistää tulosraportoinnin ja vertailukelpoisuuden parantamista. Tämän lisäksi pohditaan, millaisia vaikutuksia uusilla vaatimuksilla on IFRS-standardien mukaisesti raportoivien yritysten kannalta sekä millaisia muutoksia ne tuovat yhtiöiden raportointiin. Tutkielma rakentuu kirjanpitoon ja IFRS-raportointiin liittyvän kirjallisuuden sekä IASB:n julkaisujen ympärille. Tutkielmassa verrataan myös Marimekko Oyj:n vuoden 2023 tuloslaskelmarakennetta tällä hetkellä ja standardin soveltamisen jälkeen. Lisäksi haastateltiin finanssialan konsernissa työskentelevää IFRS-asiantuntijaa. Tutkielman tulokset osoittavat, että IFRS 18 -standardin muutosten merkittävyys ja laajuus riippuvat hyvin pitkälti yhtiön toimialasta ja aikaisemmista raportointitavoista. Ei siis voida tehdä yksiselitteistä johtopäätöstä muutosten vaikutuksista yhtiöihin. Mikäli yhtiöt noudattavat standardin vaatimuksia, pitäisi IFRS 18 -standardin tavoite vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantamisesta toteutua, vaikka standardi jättääkin sen soveltamiseen tulkinnan varaa. | |
| dc.format.extent | 32 | |
| dc.identifier.olddbid | 196413 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/179457 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/2063 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe20241212101828 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | avoin | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/179457 | |
| dc.subject | IFRS-standardit, IFRS 18, vertailukelpoisuus, läpinäkyvyys | |
| dc.title | Yhtiöiden tulosraportoinnin vertailukelpoisuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen IFRS 18 -standardin avulla | |
| dc.type.ontasot | fi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1