Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys
| dc.contributor.author | Anne Nieminen | |
| dc.contributor.organization | fi=tulevaisuuden tutkimuskeskus|en=Finland Futures Research Centre (FFRC)| | |
| dc.contributor.organization-code | 2608900 | |
| dc.converis.publication-id | 28690830 | |
| dc.converis.url | https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/28690830 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:13:13Z | |
| dc.date.available | 2022-10-28T13:13:13Z | |
| dc.description.abstract | <p>Tämän aurinkoenergiaraportin tavoitteena on selvittää, miten aurinkoenergian käyttöä voidaan lisätä ja mitkä tekijät tällä hetkellä hankaloittavat aurinkopaneelien hankintaa ja käyttöönottoa. Selvitys on tehty yhteistyössä Turun kaupungin, Turku Energian, Turun yliopiston ja Sitran kanssa. </p><p>Tutkimukseen haastateltiin Turun seudulla toimivia isännöitsijöitä ja kiinteistöstä vastaavia henkilöitä, sekä tehtiin neljä yksityishenkilöille suunnattua ryhmähaastattelua. Ryhmähaastatteluihin osallistui aurinkopaneelien omistajia, sekä niitä joilla ei paneeleja ollut. Lisäksi kahdessa aurinkoenergiaan keskittyvässä Facebook-ryhmässä tehtiin pienimuotoinen kysely aurinkoenergian hankinnasta ja palvelutarpeista. </p><p> Haastatelluista isännöitsijöistä moni oli perehtynyt aurinkoenergiaan ainakin hieman. Osa oli jo hankkinut paneelit, ja muutama suunnitteli aurinkopaneeleiden hankkimista. Aurinkopaneelien hankintaa pidettiin pitkäaikaisena ja tuottavana investointina, mutta myös ympäristösyyt vaikuttivat päätökseen. Paneeleista saatava positiivinen imagohyöty mainittiin tärkeäksi asiaksi. Koska aurinkopaneelit ovat monelle melko uusi asia, osa isännöitsijöistä seurasi muita kohteita joihin oli jo hankittu aurinkopaneelit ja näin hankki lisätietoa ja käyttäjäkokemusta aiheesta. </p><p>Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille ja maatiloille uusiutuvan energian investointitukea, jota osa aurinkopaneelit hankkineista oli hyödyntänyt. Tukea ei kuitenkaan myönnetä taloyhtiöille tai kiinteistöihin, joissa on kotitalouksia. Tämä koettiin epäreiluksi ja tiettyjä yrityksiä syrjiväksi ja tuen myöntämisperusteisiin toivottiin muutosta. Tiedon hankinta koettiin pääosin helpoksi, koska isännöitsijät käyttävät konsultteja apuna tiedonhankinnassa. Toisaalta, jos konsultti on asiaa vastaan tai pitää aurinkoenergiaa huonona vaihtoehtona, saattoi asian eteenpäin vieminen olla hankalaa ja vaatia erityistä päättäväisyyttä. Tiedon lisäämiseksi olisi tärkeää tarjota tietoa konsulteille, jotta nämä pystyisivät suosittelemaan aurinkoenergiaratkaisuja eteenpäin. Tietoa olisi hyvä tarjota jo suunnitteluvaiheessa, koska rakennuslupaa haettaessa on suunnitelmat jo tehty ja asioiden muuttaminen hankalampaa. </p><p>Yksityishenkilöiden ryhmähaastatteluissa aurinkopaneelien hankintaa perusteltiin sähkön säästä- misellä, asunnon arvon nousemisella, tekniikkainnostuksella ja ympäristösyillä. Aurinkopaneelien hinnoissa viime vuosina tapahtunut lasku oli vaikuttanut hankintapäätökseen. Kaksi haastatelluista oli asentanut paneelinsa itse ja kaksi tilannut avaimet käteen-paketin. Aurinkopaneelien hankinnassa oli monella pieniä ongelmia, ja aurinkopaneelien vaatima toimenpidelupa sai kritiikkiä. Alle 22 m2 aurinkopaneelin saa asentaa Turussa ilman lupaa, tätä isommat paneelit vaativat toimenpideluvan. Aurinkopaneelit ovat uusia asia, ja rakennusvalvonta ei aina ollut perillä aurinkopaneeleja koskevista sää- döksistä. Ne, joilla ei ollut aurinkopaneelia, kokivat hankalaksi hankkia ajantasaista ja luotettavaa tietoa paneeleista. Teknistä kieltä oli hankala ymmärtää ja paneelien mitoitus ja hankkiminen koettiin vaikeaksi. Ala kehittyy jatkuvasti, joten oli hankala tietää, koska olisi oikea hetki hankkia paneelit. Yritysten tuottamaan tietoon suhtauduttiin epäilevästi ja moni haastateltavista koki, että yritykset haluavat ainoastaan myydä tuotteitaan miettimättä kokonaiskuvaa ja sitä, mikä sopii asiakkaan tarpeisiinsa. Moni kaipasi henkilökohtaista neuvontaa, joka ottaisi huomioon yksilölliset, kiinteistöille räätälöidyt ratkaisut ja ihmisten erilaiset tarpeet. </p><p>Lähes kaikille isännöitsijöille ja ryhmähaastatteluihin osallistuneille kysyntäjousto oli vieras termi. Sähkön kysynnän joustamista tuotannon ja kulutuksen mukaan pidettiin hyvänä ajatuksena, jos se on automatisoitu eikä näy mitenkään käytössä tai vaikuta asumismukavuuteen. Moni kuitenkin epäili, että heidän kiinteistönsä ei soveltuisi kysyntäjoustokohteeksi. Epäiltiin, että kysyntäjousto heikentäisi kiinteistön toimintoja tai vaikuttaisi asumismukavuuteen. Myös kiinteistön tekniikan soveltuminen kysyntäjoustoon mietitytti. Moni haastateltava oli sitä mieltä, että sähköä pyritään jo säästämään mahdollisuuksien mukaan, joten kysyntäjoustoon soveltuvia kohteita voi olla hankala löytää. </p> | |
| dc.format.pagerange | 1 | |
| dc.format.pagerange | 33 | |
| dc.identifier.isbn | 978-952-249-478-8 | |
| dc.identifier.issn | 1797-1322 | |
| dc.identifier.olddbid | 180575 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/163669 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/31882 | |
| dc.identifier.url | http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019052116270 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2021042718086 | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Nieminen, Anne | |
| dc.okm.discipline | 222 Other engineering and technologies | en_GB |
| dc.okm.discipline | 520 Other social sciences | en_GB |
| dc.okm.discipline | 222 Muu tekniikka | fi_FI |
| dc.okm.discipline | 520 Muut yhteiskuntatieteet | fi_FI |
| dc.okm.internationalcopublication | not an international co-publication | |
| dc.okm.internationality | Domestic publication | |
| dc.okm.type | D4 Scientific Report | |
| dc.publisher | Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus | |
| dc.publisher.country | Finland | en_GB |
| dc.publisher.country | Suomi | fi_FI |
| dc.publisher.country-code | FI | |
| dc.relation.ispartofseries | TUTU eJULKAISUJA | |
| dc.relation.volume | 5/2017 | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/163669 | |
| dc.title | Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys | |
| dc.year.issued | 2017 |
Tiedostot
1 - 1 / 1