Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys
| dc.contributor.author | Nieminen, Anne | |
| dc.contributor.department | fi=Tulevaisuuden tutkimuskeskus|en=Finland Futures Research Centre| | - |
| dc.contributor.faculty | fi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics| | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-21T05:50:28Z | |
| dc.date.available | 2019-05-21T05:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-21 | |
| dc.description.abstract | Tämän aurinkoenergiaraportin tavoitteena oli selvittää, miten aurinkoenergian käyttöä voidaan lisätä ja mitkä tekijät tällä hetkellä hankaloittavat aurinkopaneelien hankintaa ja käyttöönottoa. Selvitys on tehty yhteistyössä Turun kaupungin, Turku Energian, Turun yliopiston ja Sitran kanssa. Tutkimukseen haastateltiin Turun seudulla toimivia isännöitsijöitä ja kiinteistöstä vastaavia henkilöitä, sekä tehtiin neljä yksityishenkilöille suunnattua ryhmähaastattelua. Ryhmähaastatteluihin osallistui aurinkopaneelien omistajia, sekä niitä joilla ei paneeleja ollut. Lisäksi kahdessa aurinkoenergiaan keskittyvässä Facebook-ryhmässä tehtiin pienimuotoinen kysely aurinkoenergian hankinnasta ja palvelutarpeista. | - |
| dc.description.accessibilityfeature | ei tietoa saavutettavuudesta | |
| dc.format.content | fulltext | - |
| dc.identifier.olddbid | 164284 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/147451 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/722 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2019052116249 | - |
| dc.language.iso | fin | - |
| dc.publisher | fi=Turun yliopisto. Turun kauppakorkeakoulu|en=University of Turku, Turku School of Economics| | - |
| dc.relation.ispartofseries | Tutu e-julkaisuja | - |
| dc.relation.issn | 1797-1322 | - |
| dc.relation.numberinseries | 5/2017 | - |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/147451 | |
| dc.title | Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys | - |
Tiedostot
1 - 1 / 1