Impacts of main economic sectors on energy efficiency in the period 2015-2030 in China
| dc.contributor.author | Juha Panula-Ontto | |
| dc.contributor.author | Jarmo Vehmas | |
| dc.contributor.author | Jyrki Luukkanen | |
| dc.contributor.author | Jari Kaivo-oja | |
| dc.contributor.organization | fi=tulevaisuuden tutkimuskeskus|en=Finland Futures Research Centre (FFRC)| | |
| dc.contributor.organization-code | 1.2.246.10.2458963.20.36987167164 | |
| dc.contributor.organization-code | 2608900 | |
| dc.converis.publication-id | 28334639 | |
| dc.converis.url | https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/28334639 | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T23:22:40Z | |
| dc.date.available | 2025-08-27T23:22:40Z | |
| dc.format.pagerange | 485 | |
| dc.format.pagerange | 492 | |
| dc.identifier.eisbn | 978-3-85125-514-0 | |
| dc.identifier.isbn | 978-3-85125-513-3 | |
| dc.identifier.olddbid | 203883 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/186910 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/50590 | |
| dc.identifier.url | https://doi.org/10.3217/978-3-85125-513-3 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2021042713875 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Vehmas, Jarmo | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Panula-Ontto, Juha | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Luukkanen, Jyrki | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Kaivo-oja, Jari | |
| dc.okm.discipline | 222 Other engineering and technologies | en_GB |
| dc.okm.discipline | 520 Other social sciences | en_GB |
| dc.okm.discipline | 222 Muu tekniikka | fi_FI |
| dc.okm.discipline | 520 Muut yhteiskuntatieteet | fi_FI |
| dc.okm.internationalcopublication | not an international co-publication | |
| dc.okm.internationality | International publication | |
| dc.okm.type | B3 Conference Article | |
| dc.publisher.country | Austria | en_GB |
| dc.publisher.country | Itävalta | fi_FI |
| dc.publisher.country-code | AT | |
| dc.publisher.place | Graz | |
| dc.relation.conference | Biennial International Workshop Advances in Energy Studies | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/186910 | |
| dc.title | Impacts of main economic sectors on energy efficiency in the period 2015-2030 in China | |
| dc.year.issued | 2017 |
Tiedostot
1 - 1 / 1