Onko kahden prosentin inflaatiotavoite liian karkea ja liian matala? Psykologinen näkökulma rahapolitiikkaan
| dc.contributor.author | Martti Vihanto | |
| dc.contributor.organization | fi=taloustiede|en=Economics| | |
| dc.contributor.organization-code | 2608400 | |
| dc.converis.publication-id | 17413284 | |
| dc.converis.url | https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/17413284 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-28T13:20:14Z | |
| dc.date.available | 2022-10-28T13:20:14Z | |
| dc.format.pagerange | 327 | |
| dc.format.pagerange | 341 | |
| dc.identifier.jour-issn | 0022-8427 | |
| dc.identifier.olddbid | 181364 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/164458 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/51728 | |
| dc.identifier.url | http://www.taloustieteellinenyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/10/KAK-3_2016-vihanto.pdf | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2021042715747 | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Vihanto, Martti | |
| dc.okm.discipline | 511 Economics | en_GB |
| dc.okm.discipline | 515 Psychology | en_GB |
| dc.okm.discipline | 511 Kansantaloustiede | fi_FI |
| dc.okm.discipline | 515 Psykologia | fi_FI |
| dc.okm.internationalcopublication | not an international co-publication | |
| dc.okm.internationality | Domestic publication | |
| dc.okm.type | A1 ScientificArticle | |
| dc.publisher | Kansantaloudellinen Yhdistys | |
| dc.publisher.country | Finland | en_GB |
| dc.publisher.country | Suomi | fi_FI |
| dc.publisher.country-code | FI | |
| dc.publisher.place | Helsinki | |
| dc.relation.ispartofjournal | Kansantaloudellinen Aikakauskirja | |
| dc.relation.issue | 3 | |
| dc.relation.volume | 112 | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/164458 | |
| dc.title | Onko kahden prosentin inflaatiotavoite liian karkea ja liian matala? Psykologinen näkökulma rahapolitiikkaan | |
| dc.year.issued | 2016 |
Tiedostot
1 - 1 / 1