Kotitestaukseen soveltuvan pikatestijärjestelmän kehittäminen
| dc.contributor.author | Ranta, Teemu | |
| dc.contributor.department | fi=Bioteknologian laitos|en=Department of Life Technologies| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Teknillinen tiedekunta|en=Faculty of Technology| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Biotekniikka (tekn.ala)|en=Biotechnology (Tech.field)| | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T21:04:47Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T21:04:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | |
| dc.description.abstract | Sylkipohjaiset hormonien lateraalivirtaustestit ovat nopeasti yleistyvä pikatestausmenetelmä, joka soveltuu erityisesti kotikäyttöön. Sylkinäytteet tarjoavat kivuttoman vaihtoehdon verinäytteille, ja hormonipitoisuudet ovat useiden tutkimusten mukaan verrannollisia veripitoisuuksiin. Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää integroitua syljenkeräysjärjestelmää hormonien lateraalivirtaustesteihin. Tutkimuksen päätavoitteena oli mahdollistaa syljen siirtyminen näyteliuskalta lateraalivirtaustikun näytetyynyn lähelle ilman lisättyä puskuriliuosta. Näytteenotto toteutettiin pitämällä polyvinyylialkoholi-vaahtomateriaalista (PVA) valmistettua näyteliuskaa suussa, minkä jälkeen se vedettiin kasetin sisään. Kasetin sisäinen rakenne puristi sylkeä PVA-liuskalta kohti näytekaivoa, josta neste ohjataan halutulla hetkellä lateraalivirtausliuskan näytetyynyyn. Tulosten perusteella syljen siirtymistä edisti muovipintojen käsittely polysorbaatti 20:llä, joka alensi pintajännitystä. PVA-vaahtomateriaali osoittautui toimivaksi näytteenkerääjäksi, sillä se säilytti muotonsa kuivana ja palautui elastisesti nesteen vaikutuksesta. Työssä kehitetyt ratkaisut muodostavat perustan tulevalle testaus- ja jatkokehitystyölle kohti ruiskuvalumuottiin perustuvaa lopullista tuotetta. | |
| dc.format.extent | 53 | |
| dc.identifier.olddbid | 211061 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/194088 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/22264 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2025090193942 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | suljettu | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/194088 | |
| dc.subject | sylki, lateraalivirtaustesti, hormoni, 3D-tulostus, polyvinyylialkoholi | |
| dc.title | Kotitestaukseen soveltuvan pikatestijärjestelmän kehittäminen | |
| dc.type.ontasot | fi=Diplomityö|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1