Syndikoidut lainat : hinnoittelu, markkinarakenne ja empiirinen tutkimus
| dc.contributor.author | Nummenpää, Laura | |
| dc.contributor.department | fi=Taloustieteen laitos|en=Department of Economics| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Taloustiede|en=Economics| | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-09 | |
| dc.description.abstract | Yritysten rahoitusympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Institutionaalisten sijoittajien rooli on kasvanut, ja rahoitusolosuhteet ovat kiristyneet. Tämän vuoksi syndikoiduista lainoista on tullut merkittävä rahoitusmuoto. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella syndikoituja lainoja koskevaa empiiristä tutkimuskirjallisuutta sekä analysoida niiden hinnoitteluun ja markkinoiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät siihen, miten syndikoidun lainan hinta määräytyy, millainen on syndikaatin rakenne ja millainen rooli epäsymmetrisellä informaatiolla ja institutionaalisilla sijoittajilla on markkinoiden toiminnan kannalta. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa analysoidaan keskeisimpiä empiirisiä tutkimuksia. Käytetty aineisto kattaa varhaisemman tutkimuskirjallisuuden, finanssikriisin jälkeen tehdyt tutkimukset sekä uudemman 2020-luvulla tehdyn tutkimuksen. Tutkielman johtopäätös on, että syndikoitujen lainojen hinnoittelu määräytyy useiden muuttujien yhteisvaikutuksesta. Epäsymmetrinen informaatio vaikuttaa merkittävästi sekä lainaehtoihin että syndikaatin rakenteeseen. Institutionaalisten sijoittajien kasvanut rooli on muuttanut markkinoiden dynamiikkaa sekä vaikuttanut lainojen hinnoitteluun ja saatavuuteen. Voidaan todeta, että syndikoidut lainat ovat keskeinen osa nykyaikaista rahoitusjärjestelmää. Markkinoiden kehittyminen on lisännyt rahoituksen saatavuutta, mutta myös markkinan herkkyys taloudellisille shokeille on lisääntynyt. Tulevaisuudessa erityisesti institutionaalisten sijoittajien kasvava rooli sekä muuttuva makrotaloudellinen ympäristö korostavat tarvetta markkinoiden tarkemmalle analyysille. | |
| dc.format.extent | 35 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/60731 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2026051847327 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | avoin | |
| dc.subject | syndikoitu laina | |
| dc.subject | yritysrahoitus | |
| dc.subject | luottomarkkinat | |
| dc.subject | korkomarginaali | |
| dc.subject | epäsymmetrinen informaatio | |
| dc.title | Syndikoidut lainat : hinnoittelu, markkinarakenne ja empiirinen tutkimus | |
| dc.type.ontasot | fi=Kandidaatintutkielma|en=Bachelor's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Laura_Nummenpaa_opinnaute.pdf
- Size:
- 750.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format