Kaupunkikeskustan asiakaskokemus : Fyysiset ja digitaaliset kosketuspisteet ostosmatkan eri vaiheissa Turun keskustassa
| dc.contributor.author | Uronen, Riitta | |
| dc.contributor.department | fi=Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos|en=Department of Marketing and International Business| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Talousmaantiede|en=Economic Geography| | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T22:02:57Z | |
| dc.date.available | 2026-01-07T22:02:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | Kaupan rakenteelliset muutokset vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja kaupunkikeskustojen ostosympäristöön. Tätä muutosta vauhdittaa digitalisaatio, kestävyyshaasteet, verkkokaupan kasvu sekä yhteiskunnan sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka muokkaavat kuluttajien asiointiympäristöä. Nämä tekijät ovat keskeisiä kaupunkikeskustojen muutoksessa ja pakottavat keskustoja kehittymään. Asiakaskokemusta voidaan hallita, kun ymmärretään asiakaspolkuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten fyysiset ja digitaaliset kosketuspisteet muokkaavat kaupunkikeskustan asiakaskokemusta ostosmatkan eri vaiheissa Turun keskustassa. Kosketuspisteitä tarkastellaan kokemuksellisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa tunnistetaan, millaisia kosketuspisteitä kuluttajat kohtaavat kaupunkikeskustan asiointiympäristössä ostosmatkalla ja millaisia merkityksiä niihin liitetään. Kaupunkikeskustan asiakaskokemuksella tarkoi-tetaan tässä kuluttajan ostoskokemusta, joka muodostuu ostosmatkan aikana. Teoreettinen viitekehys rakentuu kaupunkikeskustan ja kuluttajakäyttäytymisen asiakaskokemustutkimuksista sekä moni- ja kaikkikanavaisen vähittäiskaupan tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastatteluina, johon osallistui kymmenen Turussa ja sen lähikunnissa asuvaa kuluttajaa, jotka tekevät ostoksia Turun keskustassa. Haastateltavat edustivat aikuisväestön eri ikäryhmiä, ja kaikki olivat naisoletettuja. Aineiston analyysissä käytettiin sisällönanalyysia ja se noudatti abduktiivisen päättelyn logiikkaa. Tutkimuksen löydökset osoittavat, että kuluttajan vuorovaikutus digitaalisten ja fyysisten kosketuspisteiden kanssa vaikuttaa kaupunkikeskustan ostoskokemukseen. Tutkimuksessa tunnistettiin kosketus-pisteitä, jotka toimivat synergiassa eri vaiheissa kuluttajan ostosmatkaa. Tulokset vahvistavat asiakas-kokemuksen kokonaisvaltaisuutta ja kosketuspisteiden merkitystä kuluttajan motivaatiossa vierailla keskustassa. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tutkimus lisää ymmärrystä ostoskokemuksen vaiku-tuksesta kuluttajakäyttäytymiseen osana laajempaa kaupunkikeskustan asiakaskokemusta. Löydöksiä voidaan hyödyntää kaupunkikehityksessä ja jatkotutkimuksessa. | |
| dc.format.extent | 105 | |
| dc.identifier.olddbid | 211946 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/194965 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/17155 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe202601071759 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | avoin | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/194965 | |
| dc.subject | kaupunkikeskustan asiakaskokemus, asiakaspolku, ostosmatka, digitaaliset ja fyysiset kosketuspisteet, monikanavaisuus, kaikkikanavaisuus, Turku | |
| dc.title | Kaupunkikeskustan asiakaskokemus : Fyysiset ja digitaaliset kosketuspisteet ostosmatkan eri vaiheissa Turun keskustassa | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1