Verbbruk hos finska språkbadselever
| dc.contributor.author | Fagerström, Annika | |
| dc.contributor.department | fi=Kieli- ja käännöstieteiden laitos|en=School of Languages and Translation Studies| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Humanistinen tiedekunta|en=Faculty of Humanities| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Pohjoismaiset kielet|en=Scandinavian Languages| | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-17T15:58:34Z | |
| dc.date.available | 2023-05-17T15:58:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-01 | |
| dc.description.abstract | Syftet med denna avhandling har varit att studera hur finskspråkiga språkbadselever i årskurserna 6 och 9 använder verb i skriftlig produktion. Jag har studerat vilka huvudverb och hjälpverb som är de vanligaste och hur informanterna använder tempusformer och konjugationer. Jag har också utrett användning av verbkedjor, infinitiv och pseudosamordningar, och om informanternas verbmorfologi har automatiserats ur processbarhetsteorins (PT, Pienemann 1998) synvinkel. Som material i denna avhandling har det använts 37 texter som informanterna har skrivit fritt om temat ’Min drömresa’. Informanterna har börjat i språkbad vid 4–6 års ålder. Materialet har insamlats av Eeva-Liisa Nyqvist som en del av en större språkbadskorpus. Analysmetoderna är både kvalitativa och kvantitativa: materialet har analyserats kvalitativt och matats in i Excel för en kvantitativ analys. Resultaten visar att vara är det vanligaste huvudverbet och skola det vanligaste hjälpverbet i hela materialet. Den vanligaste tempusformen är preteritum och den vanligaste konjugationen är den fjärde. De flesta verbkedjorna består av två verb. När informanterna använder nominala infinitivfraser kan de oftast använda infinitivmärket att på ett målspråksenligt sätt. Informanterna använder pseudosamordningar som är konstruktioner med två verb där det första verbet, oftast gå, har en hjälpverbsliknande betydelse. Enligt PT-analysen har båda årskurserna nått både nivå 2, där man kan böja verb, och nivå 3, där man kan forma kongruenta verbfraser. Resultaten visar att språkbadselever kan ha några brister i bruket av verb trots att de har relativt bra språkkunskaper och förmåga att använda svenska. I framtida studier skulle det vara av intresse att studera om språkbadselever använder verb korrekt i den semantiska kontexten. | |
| dc.format.extent | 63 | |
| dc.identifier.olddbid | 191479 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/174563 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/24163 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2023032833637 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | suljettu | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/174563 | |
| dc.subject | andraspråkinlärning, språkbad, verb, processbarhetsteori | |
| dc.title | Verbbruk hos finska språkbadselever | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Fagerstrom_Annika_opinnayte.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format