Drilled well yield and hydraulic properties in the Precambrian crystalline bedrock of Central Finland
| dc.contributor | Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Department of Geography and Geology | - |
| dc.contributor.author | Mäkelä, Jorma | |
| dc.contributor.department | fi=Maantieteen ja geologian laitos|en=Department of Geography and Geology| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta|en=Faculty of Mathematics and Natural Sciences| | - |
| dc.date.accessioned | 2012-04-20T06:07:06Z | |
| dc.date.available | 2012-04-20T06:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-18 | |
| dc.description.accessibilityfeature | ei tietoa saavutettavuudesta | |
| dc.description.notification | Siirretty Doriasta | |
| dc.format.content | fulltext | |
| dc.identifier | ISBN 978-951-29-4973-1 | - |
| dc.identifier.olddbid | 81142 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/76642 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/28907 | |
| dc.identifier.urn | URN:ISBN:978-951-29-4973-1 | |
| dc.language.iso | eng | - |
| dc.publisher | fi=Turun yliopisto|en=University of Turku| | |
| dc.publisher | Annales Universitatis Turkuensis A II 267 | - |
| dc.relation.ispartofseries | Turun yliopiston julkaisuja. Sarja AII, Biologica - Geographica – Geologica | |
| dc.relation.issn | 2343-3183 | |
| dc.relation.numberinseries | 267 | - |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/76642 | |
| dc.title | Drilled well yield and hydraulic properties in the Precambrian crystalline bedrock of Central Finland | - |
| dc.type.ontasot | fi=Monografiaväitöskirja|en=Doctoral dissertation (monograph)| |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- Mäkelä_Jorma_Thesis_Annales_04042012.pdf
- Size:
- 11.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format