ASUNTOJEN HINTAMUUTOKSIEN LEVIÄMINEN KESKUKSESTA YMPÄRYSKUNTIIN : Tarkastelussa Helsingin seutu
| dc.contributor.author | Järvinen, Joel | |
| dc.contributor.department | fi=Taloustieteen laitos|en=Department of Economics| | |
| dc.contributor.faculty | fi=Turun kauppakorkeakoulu|en=Turku School of Economics| | |
| dc.contributor.studysubject | fi=Taloustiede (yhteiskuntat.ala)|en=Economics| | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-25T21:00:29Z | |
| dc.date.available | 2020-05-25T21:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-10 | |
| dc.description.abstract | Aikaisempien empiiristen tutkimusten perusteella on todettu vahvoja keskinäisiä suhteita alueellisten asuntomarkkinoiden välillä. Usein ajatellaan, että asuntojen hintojen muu-tokset talouden keskuksissa johtavat viiveellä myös asuntojen hintojen muutoksiin sitä ympäröivillä alueilla. Syitä tämän kaltaiselle hintojen leviämiselle ovat muun muassa alueiden rakenteelliset erot, alueiden keskinäinen taloudellinen riippuvuus sekä informa-tiiviset tekijät. Tässä tutkielmassa tutkitaan asuntojen hintamuutosten leviämistä Helsin-gin seudulla. Tutkimme sitä, leviävätkö hinnat pääkaupunkiseudulta ympäryskuntiin viiveellä. Lisäksi selvitämme, mikä on Helsingin rooli mahdollisten hintamuutosten aja-jana. Tarkastelemme alueiden välistä lyhyen aikavälin dynamiikkaa sekä mahdollisia pidemmän aikavälin tasapainosuhteita alueiden välillä. Tulokset osoittavat, että asunto-jen hinnat leviävät pääkaupunkiseudulta ympäryskuntiin viiveellä. Helsingin asuntojen hintojen muutokset eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään hintamuutoksia ympärys-kunnissa: tähän vaaditaan koko pääkaupunkiseudun vaikutus. Pääkaupunkiseudulla ja ympäryskunnilla on pitkän aikavälin tasapainosuhde, kuten myös Helsingillä ja ympä-ryskunnilla. Pääkaupunkiseudun sisällä Helsingillä on pelkästään lyhyen aikavälin kah-densuuntaisia kausaalisuhteita. | |
| dc.format.extent | 60 | |
| dc.identifier.olddbid | 166478 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/149612 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/11277 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2020052538905 | |
| dc.language.iso | fin | |
| dc.rights | fi=Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.|en=This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.| | |
| dc.rights.accessrights | avoin | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/149612 | |
| dc.title | ASUNTOJEN HINTAMUUTOKSIEN LEVIÄMINEN KESKUKSESTA YMPÄRYSKUNTIIN : Tarkastelussa Helsingin seutu | |
| dc.type.ontasot | fi=Pro gradu -tutkielma|en=Master's thesis| |
Tiedostot
1 - 1 / 1