Murtolukujen peruslaskutoimitusten sujuminen 7. luokan aikana
| dc.contributor.author | Anu Tuominen | |
| dc.contributor.organization | fi=opettajankoulutuslaitos (Turku)|en=Department of Teacher Education (Turku)| | |
| dc.contributor.organization-code | 2604201 | |
| dc.converis.publication-id | 18578423 | |
| dc.converis.url | https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/18578423 | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-28T14:36:43Z | |
| dc.date.available | 2022-10-28T14:36:43Z | |
| dc.description.abstract | <p>Tutkimuksessa tarkastellaan 7.-luokkalaisten (N = 74) murtolukujen peruslaskutoimitusten<br />sujumista yhden lukuvuoden aikana. Oppilaiden murtolukujen hallintaa<br />mitattiin kolmesti kirjallisella testillä. Testit analysoitiin sekä kvantitatiivisesti<br />että kvalitatiivisesti. Kolmella eri mittauskerralla saatujen pistemäärien mukaan<br />oppilaat jaettiin hierarkkista klusterianalyysimenetelmää käyttäen kuuteen erilaiseen<br />oppimisprofiiliin: Heikot, Taantujat, Hieman oppivat, Oppivat, Hyvät ja Ulkoa<br />oppineet. Profiilien avulla pyrittiin tunnistamaan niitä tietoja ja taitoja, jotka<br />tukevat murtolukujen oppimista.<br />Alkumittauksessa hyvin pärjänneet oppilaat tunnistivat murtoluvun desimaalilukuesityksen,<br />hallitsivat laskujärjestyssäännön, murtolukujen suuruusjärjestyksen<br />ja samannimisten murtolukujen erotuksen. Heikosti menestyneet oppilaat eivät<br />hallinneet alkumittauksessa edes luonnollisten lukujen laskujärjestyssääntöä, ja<br />murtolukujen peruslaskutoimituksissa näkyi vahva tukeutuminen virheellisiin<br />laskuproseduureihin<br />Luonnollisten lukujen laskujärjestyksen hallinta, desimaalilukuesitysmuodon<br />tunnistaminen ja murtolukujen suuruuden ymmärtäminen näyttäisivät olevan<br />avainasemassa murtolukujen peruslaskutoimituksia opeteltaessa.</p><p><br /></p> | |
| dc.format.extent | 26 | |
| dc.format.pagerange | 111 | |
| dc.format.pagerange | 136 | |
| dc.identifier.eisbn | 978-952-5993-19-6 | |
| dc.identifier.isbn | 978-852-5993-18-9 | |
| dc.identifier.issn | 1799-9596 | |
| dc.identifier.olddbid | 189265 | |
| dc.identifier.oldhandle | 10024/172359 | |
| dc.identifier.uri | https://www.utupub.fi/handle/11111/44235 | |
| dc.identifier.url | http://hdl.handle.net/10138/174336 | |
| dc.identifier.urn | URN:NBN:fi-fe2021042713541 | |
| dc.language.iso | fi | |
| dc.okm.affiliatedauthor | Tuominen, Anu | |
| dc.okm.discipline | 111 Mathematics | en_GB |
| dc.okm.discipline | 516 Educational sciences | en_GB |
| dc.okm.discipline | 111 Matematiikka | fi_FI |
| dc.okm.discipline | 516 Kasvatustieteet | fi_FI |
| dc.okm.internationalcopublication | not an international co-publication | |
| dc.okm.internationality | Domestic publication | |
| dc.okm.type | A3 Book | |
| dc.publisher | Suomen ainedidaktinen tutkimusseura | |
| dc.publisher.country | Finland | en_GB |
| dc.publisher.country | Suomi | fi_FI |
| dc.publisher.country-code | FI | |
| dc.publisher.isbn | 978-952-5993 | |
| dc.relation.ispartofseries | Ainedidaktisia tutkimuksia | |
| dc.relation.volume | 11 | |
| dc.source.identifier | https://www.utupub.fi/handle/10024/172359 | |
| dc.title | Murtolukujen peruslaskutoimitusten sujuminen 7. luokan aikana | |
| dc.title.book | Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka | |
| dc.year.issued | 2016 |
Tiedostot
1 - 1 / 1
Ladataan...
- Name:
- AD2016_AnuTuominenKORJATTU.pdf
- Size:
- 699.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format